LW-99无镍无氟中温关闭剂的特点: | ||
---|---|---|
1. 环保:无镍、无氟、不含重金属; | ||
2. 性比:抗腐化性高,耐晒性强; | ||
3. 无味:无安慰性气息; | ||
4. 创新:为国际首创,开启了无镍无氟关闭产品的新期间; | ||
5. 波动:经情况老化实验证明,产品经多少年后的暴晒后,表面十分波动,简直没有改动。 | ||
LW-99无镍无氟中温关闭剂与有镍关闭剂的比力: | ||
项目参数品种 | LW-99无镍无氟中温关闭剂 | 有镍关闭剂 |
环保性 | 无氟、无镍、无重金属 切合欧盟RoHS指令 | 含氟、含镍 |
环保处置用度 | 小于5元/吨废水 | 50~60元/吨废水 |
操纵方法 | 复杂,只需一种药剂配槽 | 通常必要两种或以上 |
调解维护 | 只需增补LW-99即可,有主动调解PH的功效 | 需频仍调解PH值,易招致槽液发浑,易老化 |
配槽构成: | ||
称号 | 数目 | 单元 |
LW-99 | 50 | g/L |
水或去离子水 | 余量 | |
工艺参数: | ||
称号 | 数目 | 单元 |
LW-99 | 50-80 | g/L |
PH | 6.7±0.2 | |
工夫 | 1-1.5 | min/μm |
温度 | 70-75℃ | |
槽液维护: | ||
1. 天天剖析LW-99的含量及槽液的PH值,使它们在正常工艺范畴内; | ||
2. 关闭液临时利用加热利用时或多或少会有少许沉淀,因而,需视消费状况活期清槽。 | ||
包装和贮存: | ||
包装:塑料桶(25kg/桶) | ||
贮存:宜贮存于阴凉枯燥及透风精良的地域,阔别火种和热源。 |